【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,国轩高科(002074)获外资买入136.13万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有国轩高科5228.2万股,占流通股4.22%,累计持股成本28.80元,持股亏损3.55%。
国轩高科最近5个交易日上涨7.30%,陆股通累计净买入554.33万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价26.71元;最近20个交易日下跌1.84%,陆股通累计净买入29.77万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价26.84元;最近60个交易日下跌2.32%,陆股通累计净买入528.81万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价27.92元。
国轩高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 5228.2万 | 4.22 | 3789.02万 | 136.13万 | 28.80 |
2023-6-16 | 5092.06万 | 4.11 | 8197.98万 | 298.38万 | 28.83 |
2023-6-15 | 4793.69万 | 3.87 | 4303.7万 | 160.31万 | 28.91 |
2023-6-14 | 4633.37万 | 3.74 | -784.37万 | -30.62万 | 28.98 |
2023-6-13 | 4663.99万 | 3.77 | -254.37万 | -9.87万 | 28.96 |
2023-6-12 | 4673.86万 | 3.77 | 1927.0万 | 74.78万 | 28.96 |
2023-6-9 | 4599.08万 | 3.71 | 706.12万 | 27.63万 | 29.01 |
2023-6-8 | 4571.46万 | 3.69 | -3298.89万 | -128.36万 | 29.03 |
2023-6-7 | 4699.82万 | 3.79 | -1365.16万 | -52.88万 | 28.94 |
2023-6-6 | 4752.7万 | 3.84 | -426.04万 | -16.06万 | 28.90 |
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋经营网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com