(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月27日至8月9日),海外机构对65家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有241家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达226家,占比最多;基金公司调研204家,位列其后;海外机构共对65家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有59家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.93%。其中,股价上涨的有水羊股份、天健集团等,表现最好的是水羊股份,累计涨幅为34.87%。股价下跌的有42只,跌幅最大的是丽珠集团,累计跌幅为13.56%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有22只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宝莱特、通源石油。
公布中期业绩预告的个股有12只,业绩预告类型来看,预增8只,预降3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶科能源,中期净利润同比增长幅度为326.48%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 3 | 21.00 | 34.87 | 美容护理 |
000090 | 天健集团 | 1 | 6.40 | 16.58 | 房地产 |
688185 | 康希诺 | 2 | 97.84 | 12.51 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 9 | 55.09 | 11.97 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 18 | 30.50 | 8.93 | 电力设备 |
688556 | 高测股份 | 3 | 50.25 | 7.97 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 1 | 184.21 | 7.47 | 计算机 |
600885 | 宏发股份 | 59 | 35.05 | 6.05 | 电力设备 |
300164 | 通源石油 | 1 | 4.84 | 5.91 | 石油石化 |
002138 | 顺络电子 | 10 | 26.80 | 5.51 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 5 | 8.74 | 4.05 | 建筑材料 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 25.09 | 3.38 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 2 | 22.32 | 3.05 | 通信 |
688772 | 珠海冠宇 | 7 | 22.58 | 3.01 | 电力设备 |
002032 | 苏泊尔 | 29 | 50.66 | 2.93 | 家用电器 |
603883 | 老百姓 | 1 | 28.87 | 2.67 | 医药生物 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 39.62 | 2.64 | 轻工制造 |
600363 | 联创光电 | 1 | 36.16 | 2.47 | 电子 |
603369 | 今世缘 | 4 | 59.90 | 1.61 | 食品饮料 |
000999 | 华润三九 | 2 | 52.60 | 0.96 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 262.90 | 0.75 | 汽车 |
688198 | 佰仁医疗 | 1 | 120.41 | 0.34 | 医药生物 |
688046 | 药康生物 | 1 | 19.72 | 0.31 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 32.22 | -0.25 | 电子 |
002334 | 英威腾 | 2 | 10.73 | -0.28 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 23 | 90.15 | -0.40 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 1 | 85.69 | -0.71 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 31 | 120.70 | -0.85 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 31.35 | -1.17 | 计算机 |
300463 | 迈克生物 | 7 | 15.16 | -1.43 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 18 | 18.30 | -1.72 | 食品饮料 |
300246 | 宝莱特 | 3 | 12.13 | -1.78 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 5 | 20.63 | -2.00 | 食品饮料 |
688062 | 迈威生物 | 2 | 21.79 | -2.16 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 5 | 17.62 | -2.44 | 电力设备 |
688707 | 振华新材 | 1 | 29.76 | -2.84 | 电力设备 |
600066 | 宇通客车 | 2 | 13.29 | -2.85 | 汽车 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 33.25 | -2.92 | 电子 |
688343 | 云天励飞 | 2 | 55.90 | -3.00 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 96.03 | -3.05 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 12.06 | -3.05 | 电力设备 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.31 | -3.45 | 基础化工 |
688008 | 澜起科技 | 8 | 56.63 | -3.51 | 电子 |
002644 | 佛慈制药 | 2 | 11.18 | -3.70 | 医药生物 |
300761 | 立华股份 | 2 | 18.26 | -4.15 | 农林牧渔 |
603209 | 兴通股份 | 10 | 20.64 | -4.93 | 交通运输 |
603190 | 亚通精工 | 1 | 28.29 | -5.13 | 汽车 |
688369 | 致远互联 | 3 | 50.72 | -5.28 | 计算机 |
605507 | 国邦医药 | 3 | 21.00 | -5.53 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 9 | 123.66 | -5.68 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 9 | 48.39 | -5.78 | 电子 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 37.32 | -5.95 | 通信 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 33.10 | -6.07 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 7 | 48.95 | -6.62 | 医药生物 |
688376 | 美埃科技 | 4 | 32.22 | -7.47 | 环保 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 121.03 | -7.59 | 电子 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 25.79 | -7.99 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 9 | 20.78 | -8.38 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 7 | 17.15 | -8.44 | 轻工制造 |
688733 | 壹石通 | 2 | 30.82 | -9.30 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 87 | 271.25 | -10.60 | 医药生物 |
300572 | 安车检测 | 1 | 17.06 | -10.68 | 社会服务 |
688575 | 亚辉龙 | 2 | 16.51 | -11.76 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 18 | 110.97 | -12.19 | 电子 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 33.35 | -13.56 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋经营网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com